Bảng giá xe Mercedes-Benz tháng 6/2025 (VNĐ)
Sedan Mercedes-Benz

Mẫu xe | Giá niêm yết |
---|---|
C 200 Avantgarde | 1.599.000.000 ₫ |
C 200 Avantgarde Plus | 1.829.000.000 ₫ |
C 300 AMG | 2.099.000.000 ₫ |
E 180 | 2.090.000.000 ₫ |
E 200 Exclusive | 2.390.000.000 ₫ |
E 300 AMG | 2.950.000.000 ₫ |
S 450 4MATIC | 5.039.000.000 ₫ |
S 450 4MATIC Luxury | Từ 5.559.000.000 ₫ |
Maybach S 450 4MATIC | 8.199.000.000 ₫ |
Maybach S 680 4MATIC | 15.990.000.000 ₫ |
EQS 450+ | 5.009.000.000 ₫ |
EQS 580 4MATIC | 5.959.000.000 ₫ |
SUV Mercedes-Benz

Mẫu xe | Giá niêm yết |
---|---|
GLC 200 4MATIC | 2.299.000.000 ₫ |
GLC 300 4MATIC | Từ 2.839.000.000 ₫ |
GLB 200 AMG | Từ 1.658.888.888 ₫ |
GLS 450 4MATIC | 5.389.000.000 ₫ |
EQB 250 | 2.289.000.000 ₫ |
EQE 500 4MATIC | 3.999.000.000 ₫ |
EQS 500 4MATIC | 5.099.000.000 ₫ |
Maybach EQS 680 | 7.610.000.000 ₫ |
Maybach GLS 480 4MATIC | 8.799.000.000 ₫ |
Maybach GLS 600 4MATIC | 12.119.000.000 ₫ |
G 580 EQ | 7.750.000.000 ₫ |
G 580 EQ EDITION ONE | 8.680.000.000 ₫ |
Mercedes-AMG – Dòng xe thể thao hiệu suất cao

Mẫu xe | Giá niêm yết |
---|---|
AMG A 35 4MATIC | 1.818.000.000 ₫ |
AMG C 43 4MATIC | 2.599.000.000 ₫ |
AMG C 43 4MATIC (HUD) | 2.629.000.000 ₫ |
AMG C 63 S E PERFORMANCE | 4.900.000.000 ₫ |
AMG GT 53 4MATIC+ | Từ 5.999.888.888 ₫ |
AMG SL 43 | 6.959.000.000 ₫ |
AMG SL 63 S E PERFORMANCE | 12.290.000.000 ₫ |
AMG GLA 45 S 4MATIC+ | Từ 2.999.888.888 ₫ |
AMG GLB 35 4MATIC | Từ 2.228.888.888 ₫ |
AMG GLE 53 Coupé | Từ 4.699.000.000 ₫ |
AMG G 63 | 11.750.000.000 ₫ |
Mercedes-Benz và chặng đường chinh phục người dùng Việt
Từ năm 1995, Mercedes-Benz đã đặt dấu ấn đầu tiên tại Việt Nam thông qua liên doanh với SAMCO và nhà máy lắp ráp tại TP.HCM.
Gần ba thập kỷ sau, thương hiệu Đức không ngừng Phát triển và chiếm lĩnh thị phần xe sang với định hướng ngày càng rõ ràng: đa dạng hóa sản phẩm, đẩy mạnh công nghệ, thân thiện môi trường và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.

Đến giữa năm 2025, Mercedes Việt Nam đã lắp ráp thành công các dòng xe chủ lực như C-Class, E-Class, GLC và mở rộng sang các mẫu AMG hiệu năng cao.
Đồng thời, hãng tiếp tục nhập khẩu nguyên chiếc các dòng siêu sang như S-Class, Maybach và xe điện EQ.
Theo ước tính, mỗi tháng Mercedes bán ra từ 1.200–1.500 xe tại Việt Nam. Trong đó, các dòng SUV như GLC, GLS cùng sedan C-Class, E-Class đóng góp lớn vào tổng doanh số.
Đặc biệt, mẫu xe điện EQE và EQS đang dần khẳng định vị thế nhờ thiết kế hiện đại, nhiều tiện nghi và công nghệ tiên tiến.

Không chỉ là biểu tượng trong giới doanh nhân với S-Class và Maybach, Mercedes-Benz còn được giới trẻ và khách hàng cá tính lựa chọn qua các dòng AMG mạnh mẽ.
Tháng 6/2025 chứng kiến sự phủ sóng rộng rãi của thương hiệu "ngôi sao ba cánh" không chỉ trong phân khúc truyền thống mà còn ở thị trường xe điện và hiệu suất cao – một minh chứng cho chiến lược phát triển toàn diện của hãng xe Đức tại Việt Nam.