Cùng điểm qua chi tiết giá bán các mẫu xe Honda mới nhất, đồng thời nhìn lại sức tăng trưởng đáng chú ý của thương hiệu Nhật trong nửa đầu năm.
Giá bán lẻ đề xuất các dòng xe Honda tháng 7/2025
Honda CR-V

Phiên bản | Màu xe | Giá bán lẻ đề xuất |
---|---|---|
e:HEV RS | Xanh, Xám, Đen | 1.259.000.000 VND |
Đỏ, Trắng ngọc | 1.264.000.000 VND | |
L AWD | Các màu (ngoại trừ Đỏ) | 1.250.000.000 VND |
Đỏ | 1.258.000.000 VND | |
L | Tất cả màu | 1.099.000.000 – 1.107.000.000 VND |
G | Trắng ngà, Xám, Đen | 1.029.000.000 VND |
Honda Civic

Phiên bản | Màu xe | Giá bán lẻ đề xuất |
---|---|---|
e:HEV RS | Xanh, Xám, Đen | 999.000.000 VND |
Đỏ, Trắng ngọc | 1.004.000.000 VND | |
RS | Xám, Đen | 889.000.000 VND |
Trắng ngọc | 897.000.000 VND | |
Đỏ | 894.000.000 VND | |
G | Trắng ngọc, Xám, Đen | 789.000.000 – 797.000.000 VND |
Honda HR-V

Phiên bản | Màu xe | Giá bán lẻ đề xuất |
---|---|---|
G | Trắng, Đỏ | 707.000.000 VND |
Xám, Đen | 699.000.000 VND | |
L | Trắng, Đỏ | 758.000.000 VND |
Xám, Đen | 750.000.000 VND | |
e:HEV RS | Trắng, Đỏ, Vàng | 877.000.000 VND |
Xám, Đen | 869.000.000 VND |
Honda City

Phiên bản | Màu xe | Giá bán lẻ đề xuất |
---|---|---|
RS | Các màu | 569.000.000 – 577.000.000 VND |
L | Các màu | 539.000.000 – 547.000.000 VND |
G | Trắng, Xám, Đen | 499.000.000 VND |
Honda Accord

Màu xe | Giá bán lẻ đề xuất |
---|---|
Trắng | 1.329.000.000 VND |
Đen, Xám | 1.319.000.000 VND |
Honda BR-V

Phiên bản | Màu xe | Giá bán lẻ đề xuất |
---|---|---|
G | Trắng ngà, Xám, Đen ánh | 629.000.000 VND |
Trắng bạc | 637.000.000 VND | |
L | Trắng ngà, Xám, Đen ánh | 705.000.000 VND |
Trắng bạc | 713.000.000 VND |
Honda Civic Type R

Màu xe | Giá bán lẻ đề xuất |
---|---|
Tất cả màu | 2.999.000.000 VND |
Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT, phí trước bạ, biển số,… được tham khảo tại Hà Nội và TP.HCM. Mức giá có thể chênh lệch vài triệu đồng tùy từng đại lý và khu vực.
Doanh số Honda tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm 2025
Bên cạnh giá bán ổn định, doanh số Honda tại Việt Nam tiếp tục cho thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ. Trong tháng 4/2025, hãng đã bán được 2.142 xe, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước.
Đến tháng 5, doanh số tiếp tục tăng 25,9%, đạt 1.484 xe. Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng lượng xe Honda bán ra đạt 9.710 chiếc – tăng 21,6% so với cùng kỳ.
Các mẫu SUV như CR‑V, BR‑V, HR‑V và sedan ăn khách City tiếp tục là những cái tên đóng vai trò chủ lực. Đặc biệt, Honda City vẫn giữ vững phong độ với vị trí hàng đầu trong bảng xếp hạng xe bán chạy hàng tháng.
Với loạt sản phẩm trải dài từ phân khúc phổ thông đến thể thao hiệu năng cao, Honda đang khẳng định vị thế bền vững tại thị trường Việt Nam.
Giá bán ổn định, trang bị hiện đại cùng doanh số ấn tượng trong nửa đầu năm là tiền đề vững chắc để hãng bứt phá trong giai đoạn cuối năm 2025.